齐点淄博APP
齐点淄博微信
齐点淄博抖音
齐点淄博快手
您的位置: 首页 > 齐点淄博 > 推荐 > 推荐
小区 | 房价 |
体坛小区 | 9247元/㎡ |
尚文苑 | 9322元/㎡ |
凯瑞安园 | 9454元/㎡ |
黄金国际 | 11667元/㎡ |
王舍小区 | 6585元/㎡ |
世纪花园 | 10774元/㎡ |
通济花园 | 9858元/㎡ |
金鑫园 | 9286元/㎡ |
中润华侨城 | 10971元/㎡ |
阳光花园 | 9462元/㎡ |
丽景翠苑 | 7624元/㎡ |
丽景苑 | 8860元/㎡ |
五里桥生活区 | 8747元/㎡ |
鸿泰嘉园 | 11242元/㎡ |
紫园 | 住宅:14463元/㎡ 别墅:18919元/㎡ |
嘉亿国际 | 9040元/㎡ |
恒兴花园 | 10719元/㎡ |
建业城市花园 | 8067元/㎡ |
中德亚运村 | 7469元/㎡ |
华瑞园 | 7432元/㎡ |
福林小区 | 7002元/㎡ |
怡海世家 | 13043元/㎡ |
凯瑞碧园 | 9676元/㎡ |
东城华府 | 7793元/㎡ |
瑞丰苑 | 8129元/㎡ |
盛世康城 | 7851元/㎡ |
创业学府花园 | 8762元/㎡ |
和平小区 | 7774元/㎡ |
天华小区 | 6942元/㎡ |
东方星城 | 8271元/㎡ |
王辛小区 | 7853元/㎡ |
舒然家园 | 10222元/㎡ |
百盛花园 | 8059元/㎡ |
盛世名苑 | 10203元/㎡ |
东华园 | 7595元/㎡ |
时代名都 | 8983元/㎡ |
创业颐丰花园 | 14576元/㎡ |
金石晶城 | 11878元/㎡ |
花好园 | 10930元/㎡ |
远景花园 | 11563元/㎡ |
西湖苑 | 10212元/㎡ |
柳泉新村 | 7226元/㎡ |
金石丽城 | 10371元/㎡ |
天星小区 | 8540元/㎡ |
名士豪庭 | 9829元/㎡ |
大化纤生活区 | 7761元/㎡ |
华润中心凯旋门 | 9980元/㎡ |
华菁园 | 6401元/㎡ |
鑫城中心 | 8751元/㎡ |
南石社区 | 3684元/㎡ |
中房青年城 | 7438元/㎡ |
盛安美郡 | 11304元/㎡ |
中房翡翠郡 | 11947元/㎡ |
凯瑞溪园 | 11881元/㎡ |
鸿泰花漾城 | 10627元/㎡ |
将军花园 | 9638元/㎡ |
道庄小区 | 7833元/㎡ |
凯瑞馨园 | 9375元/㎡ |
恒生城市花园 | 9321元/㎡ |
华润·橡树湾 | 14182元/㎡ |
桃园新村 | 8749元/㎡ |
齐泰花园 | 10041元/㎡ |
东方之珠 | 5997元/㎡ |
江南豪庭 | 10968元/㎡ |
聚贤苑 | 6162元/㎡ |
景观馨园 | 8000元/㎡ |
恒丰花园 | 8759元/㎡ |
大泰景苑 | 7653元/㎡ |
西地华府 | 8750元/㎡ |
洪沟社区 | 7399元/㎡ |
张辛小区 | 6508元/㎡ |
迎春园 | 6910元/㎡ |
冠华橄榄城 | 11133元/㎡ |
百花园 | 7778元/㎡ |
上城名府 | 8101元/㎡ |
荷香园 | 7773元/㎡ |
华润中央公园 | 11504元/㎡ |
天府名城 | 8603元/㎡ |
绿杉园 | 8568元/㎡ |
天立花园 | 7379元/㎡ |
福源汇 | 7627元/㎡ |
金誉花园 | 8773元/㎡ |
祥瑞花园 | 12808元/㎡ |
瑞景苑 | 8214元/㎡ |
凯瑞景园 | 10909元/㎡ |
紫馨园 | 7353元/㎡ |
亚太假日花园 | 7608元/㎡ |
绿城·百合花园 | 14187元/㎡ |
龙泰国际 | 14948元/㎡ |
教师新村 | 8152元/㎡ |
城中小区 | 6948元/㎡ |
银都花园 | 7139元/㎡ |
鸿泰吉祥苑 | 9984元/㎡ |
丽都花园 | 8888元/㎡ |
紫荆园 | 7626元/㎡ |
颐景园 | 8420元/㎡ |
翰文苑 | 7684元/㎡ |
金领世家 | 9471元/㎡ |
巴黎春天 | 10908元/㎡ |
金润和谐居 | 12642元/㎡ |
龙御现代城 | 9173元/㎡ |
朝阳小区 | 5534元/㎡ |
华茂观邸 | 8785元/㎡ |
金信家园 | 8112元/㎡ |
银领国际 | 8196元/㎡ |
九级塔花苑小区 | 8488元/㎡ |
温馨家园 | 7487元/㎡ |
金花村 | 8485元/㎡ |
鲁兴家园 | 8500元/㎡ |
太平社区 | 6405元/㎡ |
张钢生活区 | 6955元/㎡ |
花山府第 | 9212元/㎡ |
一诺阳光佳园 | 8277元/㎡ |
富贵家园 | 7683元/㎡ |
金鼎花园 | 8636元/㎡ |
天悦 | 12863元/㎡ |
鑫源小区 | 6250元/㎡ |
方正凤凰国际 | 16668元/㎡ |
曦园 | 21683元/㎡ |
计生委宿舍 | 9200元/㎡ |
锦绣花城 | 6983元/㎡ |
区机关一宿舍 | 9596元/㎡ |
福宁小区 | 7976元/㎡ |
龙喜花苑 | 12154元/㎡ |
天晓小区 | 6624元/㎡ |
天府·清华园 | 12623元/㎡ |
风景世家 | 8259元/㎡ |
樱红村 | 7884元/㎡ |
金恒家园 | 10151元/㎡ |
天都秀舍 | 9611元/㎡ |
佳和园 | 9988元/㎡ |
南定教育小区 | 5625元/㎡ |
东方星座 | 8677元/㎡ |
交通局宿舍 | 6784元/㎡ |
美力城 | 10206元/㎡ |
玉泰花园 | 7647元/㎡ |
沁园北区 | 8958元/㎡ |
南苑绿洲 | 6982元/㎡ |
书香景园 | 8616元/㎡ |
华馨园 | 7596元/㎡ |
莲沁苑 | 8958元/㎡ |
幸福逸家 | 8064元/㎡ |
华夏国际 | 6328元/㎡ |
颐和花园 | 7810元/㎡ |
金昌大厦 | 5500元/㎡ |
大泰齐赛家园 | 10383元/㎡ |
怡心园 | 8186元/㎡ |
经编厂宿舍 | 6757元/㎡ |
银杏花园 | 7142元/㎡ |
万科翡翠书院 | 18306元/㎡ |
洪东小区 | 5571元/㎡ |
怡祥园 | 10263元/㎡ |
棕榈泉花园 | 7647元/㎡ |
齐盛花园 | 8014元/㎡ |
万科新都会 | 17872元/㎡ |
怡海云锦 | 8944元/㎡ |
兴业家园 | 12446元/㎡ |
盛世康城二期 | 8853元/㎡ |
沁园小区 | 8281元/㎡ |
恒基花苑 | 11533元/㎡ |
胜利桥生活区 | 7416元/㎡ |
万福家园 | 8152元/㎡ |
华南园 | 7370元/㎡ |
世瑞苑 | 7513元/㎡ |
保安小区 | 8730元/㎡ |
云龙华庭 | 7461元/㎡ |
天润新城 | 6465元/㎡ |
金豪大厦 | 5757元/㎡ |
城西新村 | 9090元/㎡ |
橙香村 | 7387元/㎡ |
精英现代城 | 6572元/㎡ |
顺和苑 | 6960元/㎡ |
新空间花园 | 7161元/㎡ |
书香门邸 | 8350元/㎡ |
尚景公寓 | 9134元/㎡ |
石家小区 | 6583元/㎡ |
莲池苑 | 7498元/㎡ |
碧玉华庭 | 10912元/㎡ |
福特尔嘉园 | 8130元/㎡ |
新奥花园 | 6712元/㎡ |
齐悦国际花园 | 13957元/㎡ |
金润名仕居 | 9222元/㎡ |
龙泰苑 | 13354元/㎡ |
世纪新世界广场 | 7816元/㎡ |
凯瑞景园 | 10909元/㎡ |
城市米兰 | 6860元/㎡ |
名尚国际 | 11739元/㎡ |
区机关宿舍 | 9596元/㎡ |
冢子坡生活区 | 5555元/㎡ |
大张新村 | 6333元/㎡ |
魏家庄 | 4758元/㎡ |
盛世新东城 | 8102元/㎡ |
博大花园 | 7865元/㎡ |
北营金鑫园 | 9039元/㎡ |
科苑小区 | 5569元/㎡ |
庭兰村 | 7690元/㎡ |
天府明珠 | 8309元/㎡ |
潘庄生活区 | 6997元/㎡ |
一诺中银花园 | 8835元/㎡ |
宏程国际广场 | 12787元/㎡ |
万科新都会 | 17872元/㎡ |
怡海云锦 | 8944元/㎡ |
小区 | 房价 |
棠悦 | 10718元/㎡ |
桑家生活区 | 9203 元/㎡ |
西高新村 | 10017元/㎡ |
方正凤凰城 | 12135元/㎡ |
金鼎绿城 | 9567元/㎡ |
东高生活区 | 9832元/㎡ |
光明小区 | 10203元/㎡ |
雪宫南生活区 | 9104元/㎡ |
闻韶南生活区 | 8245元/㎡ |
安平生活区 | 7487元/㎡ |
恒锦花园 | 9571元/㎡ |
三星怡水名城 | 8779元/㎡ |
勇士生活区 | 9235元/㎡ |
方正尚城 | 9327元/㎡ |
稷下南生活区 | 7917元/㎡ |
张家新村 | 9549元/㎡ |
单家新村 | 9897元/㎡ |
师苑小区 | 10075元/㎡ |
东王新村 | 9275元/㎡ |
华盛园 | 9733元/㎡ |
雪宫北生活区 | 9735元/㎡ |
东海春城 | 8558元/㎡ |
金茵小区 | 9446元/㎡ |
盛世豪庭 | 10669元/㎡ |
二化三生活区 | 6271元/㎡ |
辛东社区 | 8163元/㎡ |
幸福花园 | 8117元/㎡ |
相家生活区 | 10374元/㎡ |
幸福康城 | 9241元/㎡ |
城中家园 | 7798元/㎡ |
恒生国际星城 | 9537元/㎡ |
齐都花园 | 8587元/㎡ |
齐城小区 | 8470元/㎡ |
牛山园 | 9822元/㎡ |
金茂花园 | 8983元/㎡ |
大顺花园 | 10178元/㎡ |
齐银瑞泉阳光 | 9526元/㎡ |
胜辛小区 | 8333元/㎡ |
裕丰花园 | 10564元/㎡ |
凯利世龙城 | 10212元/㎡ |
蓝溪丽景 | 9000元/㎡ |
淄江花园 | 12083元/㎡ |
蓝溪曙光 | 8496元/㎡ |
相府世家 | 7898元/㎡ |
路虹花园 | 8767元/㎡ |
石鼓新村 | 9204元/㎡ |
新风家园 | 9698元/㎡ |
二化二生活区 | 6428元/㎡ |
杨家新村 | 6696元/㎡ |
盛华尚都中心 | 9401元/㎡ |
金鼎绿城二期 | 9567元/㎡ |
稷下北生活区 | 9084元/㎡ |
馨香园 | 7408元/㎡ |
裕鑫花园 | 9728元/㎡ |
圃田园 | 10307元/㎡ |
正承·名筑 | 12451元/㎡ |
奥林匹克花园 | 8532元/㎡ |
鲁昊齐园绿城 | 10189元/㎡ |
西高新村 | 10017元/㎡ |
齐银瑞泉阳光 | 9526元/㎡ |
鲁化花园1区 | 7204元/㎡ |
名仕国际 | 12380元/㎡ |
宝通憩苑 | 8467元/㎡ |
机械厂西生活区 | 6942元/㎡ |
绿茵花园 | 9230元/㎡ |
晨光丽景花园 | 8055元/㎡ |
临园生活区 | 9262元/㎡ |
东王新村南生活区 | 7741元/㎡ |
小康生活区 | 7173元/㎡ |
国家新村 | 8408元/㎡ |
阳光丽城 | 8382元/㎡ |
齐都国际 | 8902元/㎡ |
方正·北金城 | 9012元/㎡ |
天润竹韵 | 10048元/㎡ |
盛华尚都中心 | 9401元/㎡ |
方正2009商业街 | 7450元/㎡ |
万丽花园 | 9913元/㎡ |
杨家新村 | 6410元/㎡ |
齐华·棕榈城 | 10387元/㎡ |
临淄国际商会大厦 | 7692元/㎡ |
鑫一诺广场 | 6979元/㎡ |
东郡璟园 | 8375元/㎡ |
小区 | 房价 |
凌骏居园 | 4501元/㎡ |
金周华府 | 9671元/㎡ |
圣海东郡 | 8529元/㎡ |
太和南生活区 | 7352元/㎡ |
世纪康城 | 8894元/㎡ |
旺龙花园 | 8151元/㎡ |
和平花园 | 4869元/㎡ |
润和家园 | 6774元/㎡ |
嘉源逸居 | 7861元/㎡ |
御景国际 | 10031元/㎡ |
锦盛园 | 8976元/㎡ |
顺景翡翠园 | 11228元/㎡ |
区直机关生活区 | 6501元/㎡ |
农机公司宿舍 | 6875元/㎡ |
汇源居民生活区 | 6111元/㎡ |
嘉源盛景 | 8400元/㎡ |
元宝湾社区 | 6058元/㎡ |
城市明珠 | 10379元/㎡ |
阳光榴源 | 3413元/㎡ |
樱花园 | 6848元/㎡ |
嘉源逸景 | 8590元/㎡ |
航校生活区 | 5789元/㎡ |
广电小区 | 8117元/㎡ |
凤鸣花苑 | 7954元/㎡ |
建国花苑 | 7209元/㎡ |
世誉首府 | 11684元/㎡ |
小寨社区 | 4210元/㎡ |
汇龙街小区 | 6905元/㎡ |
恋嘉园生活区 | 7222元/㎡ |
淄博碧桂园 | 住宅:7354㎡ |
别墅:20000元/㎡ | |
万泰花园 | 6521元/㎡ |
兰雁嘉园 | 11106元/㎡ |
惠通晨光苑 | 8700元/㎡ |
日越兴 | 7222元/㎡ |
拥军小区 | 7851元/㎡ |
美林小镇 | 11463元/㎡ |
北旺花园小区 | 3558元/㎡ |
联启·天香苑 | 6380元/㎡ |
伊琳都铎庄园 | 13924元/㎡ |
普利艾伦庄园 | 7536元/㎡ |
航东生活区 | 6246元/㎡ |
天苑生活区 | 6429元/㎡ |
灯塔生活区 | 6762元/㎡ |
灯塔幸福苑 | 5274元/㎡ |
新鑫园 | 5782元/㎡ |
梅园小区 | 5200元/㎡ |
朝阳花苑 | 7856元/㎡ |
康信凯旋城 | 8102元/㎡ |
德馨苑 | 5047元/㎡ |
博泰花园 | 7425元/㎡ |
铸钢厂宿舍 | 5373元/㎡ |
周村农药厂宿舍 | 5000元/㎡ |
北门里生活区 | 6270元/㎡ |
永盛生活区 | 3620元/㎡ |
长安居民生活区 | 5831元/㎡ |
恒安花苑 | 6810元/㎡ |
桃李源 | 6770元/㎡ |
前进居民生活区 | 5578元/㎡ |
荣和景苑 | 6521元/㎡ |
瑞峰樱桃园 | 7550元/㎡ |
兰馨书院 | 8283元/㎡ |
唐槐雅居 | 5200元/㎡ |
城市名邸 | 10747元/㎡ |
美力·理想城 | 10641元/㎡ |
美达·汇龙湾 | 10609元/㎡ |
周村时代尚城 | 10259元/㎡ |
聚恒名都 | 6166元/㎡ |
小区 | 房价 |
般阳生活区 | 6611.5元/㎡ |
颐泽花园 | 11363元/㎡ |
西领雅苑 | 7130元/㎡ |
奥都庄园 | 6293元/㎡ |
吉祥生活区 | 5796元/㎡ |
开河社区 | 7091元/㎡ |
泉龙社区 | 5200元/㎡ |
润泰祥和苑 | 8367元/㎡ |
鼓浪屿小镇 | 8530元/㎡ |
东城国际 | 7809元/㎡ |
翰林世家 | 11739元/㎡ |
钟楼生活区 | 4311元/㎡ |
天地嘉苑 | 7427元/㎡ |
上湖御园 | 12225元/㎡ |
泰坤城 | 8718元/㎡ |
城张社区 | 5598元/㎡ |
怡安家园 | 5909元/㎡ |
农信小区 | 6942元/㎡ |
金域华庭 | 9804元/㎡ |
泰都花苑 | 5755元/㎡ |
盛世嘉苑 | 6384元/㎡ |
水岸新城 | 6259元/㎡ |
天晟园区 | 2864元/㎡ |
新都园 | 6589元/㎡ |
云水居 | 6414元/㎡ |
泉龙小区 | 5747元/㎡ |
后来社区 | 8331元/㎡ |
安居小区 | 6191元/㎡ |
欧景华城 | 5553元/㎡ |
山水缘二期 | 9791元/㎡ |
雁阳美地 | 6502元/㎡ |
金地花园 | 6421元/㎡ |
鑫益家园 | 6453元/㎡ |
夏庄生活区 | 3307元/㎡ |
翰林世家 | 11739元/㎡ |
锦绣花苑·百合苑 | 6134元/㎡ |
西关二社区 | 5387元/㎡ |
秀水花园 | 5851元/㎡ |
上湖御园 | 12225元/㎡ |
平安花园 | 5619元/㎡ |
锦绣花苑·迎春苑 | 5392元/㎡ |
阳光汇景 | 2479元/㎡ |
杏花村小区 | 6967元/㎡ |
兴华温馨佳苑 | 4833元/㎡ |
鲁泰宿舍 | 5519元/㎡ |
水岸怡居 | 6740元/㎡ |
加伦花园 | 5144元/㎡ |
艳阳花苑 | 5004元/㎡ |
杜坡花园 | 6079元/㎡ |
金城·康桥名郡 | 6539元/㎡ |
沿河小区 | 3000元/㎡ |
地中海阳光 | 6499元/㎡ |
东城华府·海棠湾 | 6527元/㎡ |
海云台小区 | 6362元/㎡ |
龙佳园 | 7084元/㎡ |
小区 | 房价 |
云涛小区 | 6485元/㎡ |
锦秋小区 | 6274元/㎡ |
宝发小区 | 8117元/㎡ |
鸿嘉星城 | 9006元/㎡ |
北苑小区 | 8207元/㎡ |
天煜紫悦城 | 11794元/㎡ |
宝龙小区 | 7519元/㎡ |
恒星花园 | 8938元/㎡ |
怡和花园 | 8667元/㎡ |
金洲花园 | 11291元/㎡ |
少海花园 | 11110元/㎡ |
天煜星河 | 11513元/㎡ |
兰香园 | 10370元/㎡ |
兴旺花园 | 8577元/㎡ |
东岳国际 | 12634元/㎡ |
富丽花园 | 8163元/㎡ |
橡树湾 | 11403元/㎡ |
建国小区 | 5523元/㎡ |
怡苑花园 | 7746元/㎡ |
泰岳小区 | 7418元/㎡ |
尚清华 | 9481元/㎡ |
槐荫小区 | 7052元/㎡ |
兴华小区 | 7600元/㎡ |
海润憩园 | 7086元/㎡ |
绿水星河 | 6814元/㎡ |
旭景豪园 | 10397元/㎡ |
星河瑞园 | 5436元/㎡ |
羿景嘉园 | 9258元/㎡ |
澳门风情园 | 11089元/㎡ |
格林家园 | 7691元/㎡ |
世纪阳光佳苑 | 9104元/㎡ |
永和新区 | 6713元/㎡ |
于家小区 | 5600元/㎡ |
都市丽舍 | 7938元/㎡ |
橡树·玫瑰城 | 12947元/㎡ |
学林佳园 | 7176元/㎡ |
馨园东区 | 6580元/㎡ |
兴桓家园 | 6846元/㎡ |
恒生·未来城 | 10246元/㎡ |
海圣春天 | 10826元/㎡ |
赵家小区 | 3500元/㎡ |
物资小区 | 4371元/㎡ |
黄河龙小区 | 6400元/㎡ |
五里小区西区 | 5769元/㎡ |
馨园西区 | 6333元/㎡ |
阳光佳苑阳光村 | 10145元/㎡ |
静心花园 | 9777元/㎡ |
建行宿舍 | 6055元/㎡ |
小区 | 房价 |
颜山国际 | 6194元/㎡ |
世纪上城 | 5402元/㎡ |
白虎山花苑小区 | 5474元/㎡ |
恒泰怡景花园 | 5717元/㎡ |
鼓浪屿东苑 | 6124元/㎡ |
博山中房翡翠园 | 6129元/㎡ |
文姜花苑 | 4304元/㎡ |
桃源小镇智悦园 | 8476元/㎡ |
财富大厦 | 4947元/㎡ |
新泰山花园 | 3703元/㎡ |
双馨苑北区 | 5850元/㎡ |
时代广场 | 7291元/㎡ |
西关小区 | 4179元/㎡ |
晨光花园 | 7334元/㎡ |
盛世家园 | 5681元/㎡ |
鼓浪屿南苑 | 5285元/㎡ |
泰和花园 | 5122元/㎡ |
金凤园 | 4947元/㎡ |
孟家顶小区 | 6010元/㎡ |
浩然苑 | 4500元/㎡ |
龙泽苑 | 5000元/㎡ |
天隆广场 | 4310元/㎡ |
李家窑小区 | 3816元/㎡ |
钢厂宿舍 | 5373元/㎡ |
山城名筑 | 5789元/㎡ |
同汇小区 | 2891元/㎡ |
核桃园小区 | 4900元/㎡ |
鼓浪屿花园 | 5761元/㎡ |
水印蓝山 | 5261元/㎡ |
大辛花苑小区 | 4870元/㎡ |
太平小区 | 3548元/㎡ |
西寨小区 | 5446元/㎡ |
裕祥花园 | 4622元/㎡ |
吉光小区 | 4354元/㎡ |
荆山社区 | 4756元/㎡ |
白虎山东村 | 5710元/㎡ |
御景园 | 7468元/㎡ |
颜山花园 | 5931元/㎡ |
小区 | 房价 |
银岭世家 | 7168元/㎡ |
齐林家园 | 7244元/㎡ |
金色家园 | 5428元/㎡ |
芦湖小区 | 7149元/㎡ |
千乘园 | 6465元/㎡ |
温泉花乡 | 5569元/㎡ |
瑞景园 | 6444元/㎡ |
国井苑 | 6737元/㎡ |
红橡树 | 7680元/㎡ |
至诚馨园 | 4333元/㎡ |
芦湖名郡 | 10112元/㎡ |
田盛园 | 6971元/㎡ |
银座国际 | 7262元/㎡ |
金都花园 | 6862元/㎡ |
维纳锶温泉花园 | 7206元/㎡ |
御泉香墅 | 8569元/㎡ |
小区 | 房价 |
东苑小区 | 7129元/㎡ |
山水一城 | 8134元/㎡ |
中房·翡翠园 | 8314元/㎡ |
怡东园 | 8165元/㎡ |
胜利山小区 | 6041元/㎡ |
和源名居 | 10086元/㎡ |
怡田园 | 8400元/㎡ |
特别提醒:
扫码下载
齐点淄博APP
扫码关注
齐点淄博微信公众号
扫码关注
齐点淄博抖音号
扫码关注
齐点淄博快手号