鲁C568YL
鲁C2X808
鲁A593PW
鲁A6DZ61
鲁A5D8K6
以上五位驾驶员
非因紧急情况占用应急车道
按照法律规定
均被处以驾驶证记6分,罚款200元的处罚
喝酒不开车,开车不喝酒,
可是总有个别驾驶员,
贪一时享乐,图一时侥幸,
酒后驾驶机动车上路,
张店交警通过曝光酒醉驾案例,
希望所有的驾驶员朋友引以为戒,
远离酒驾,平安相伴!
案例一:
2020年9月10日,22时许,驾驶人驾驶小型轿车沿南京路行驶,在距检查点100米时突然停车,形迹可疑,民警遂上前检查。经检测,驾驶人血液酒精含量为112mg/100ml,达到醉酒标准。此案仍在进一步办理中。
案例二:
2020年9月22日,21时许,驾驶人驾驶小型面包车沿世纪路行驶时与一辆小型轿车发生追尾,致两车受损。经检测,驾驶人血液酒精含量为128mg/100ml,达到醉酒标准。此案仍在进一步办理中。
案例三:
2020年9月28日,22时许,驾驶人驾驶小型轿车沿新村路行驶,在距检查点百米远时,车辆突然掉头,执勤民警立即上前阻截。经检测,驾驶人血液酒精含量为123mg/100ml,达到醉酒标准。此案仍在进一步办理中。
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位(住址) | 是否党员 | 涉嫌违法 |
1 | 孙某伟 | 男 | 淄川区杨寨镇西河村 | 否 | 酒后驾车 |
2 | 孙某洋 | 男 | 淄川区西河镇东庄村 | 否 | 酒后驾车 |
3 | 沈某章 | 男 | 淄川区岭子镇沈家河村 | 否 | 酒后驾车 |
4 | 邹某福 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处夏庄居委会 | 否 | 酒后驾车 |
5 | 段某怀 | 男 | 淄川区西河镇芦家庄村 | 否 | 醉酒后驾车 |
6 | 马某健 | 男 | 淄川区城南镇七里村 | 否 | 酒后驾车 |
7 | 刘某好 | 男 | 淄川区太河镇池板村 | 否 | 醉酒后驾车 |
8 | 张某波 | 男 | 淄川区西河镇广仁村 | 否 | 酒后驾车 |
9 | 李某 | 男 | 淄川区西河镇上台村 | 否 | 酒后驾车 |
10 | 于某 | 男 | 淄川区昆仑镇晟地路8号 | 否 | 酒后驾车 |
11 | 白某明 | 男 | 淄川区黑旺镇蓼坞村 | 否 | 酒后驾车 |
12 | 孙某 | 男 | 淄川区太河镇赵家村 | 否 | 酒后驾车 |
13 | 孙某江 | 男 | 淄川区寨里镇北佛村 | 否 | 酒后驾车 |
14 | 张某辉 | 男 | 淄川区昆仑镇奎一村 | 否 | 酒后驾车 |
15 | 王某林 | 男 | 淄川区罗村镇罗村村东顺城巷 | 否 | 酒后驾车 |
16 | 王某辉 | 男 | 沂源县振兴路 | 否 | 酒后驾车 |
17 | 刘某 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处望娘沟居委会 | 否 | 酒后驾车 |
18 | 董某永 | 男 | 临沂市平邑县温水镇南马家庄 | 否 | 酒后驾车 |
19 | 王某 | 男 | 淄川区将军路街道办事处樊家村 | 否 | 酒后驾车 |
20 | 孙某清 | 男 | 淄川区松龄路街道办事处久隆街平和巷 | 否 | 酒后驾车 |
21 | 苏某涛 | 男 | 淄川区岭子镇赵家楼村 | 否 | 再次酒后驾车 |
22 | 胡某水 | 男 | 淄川区双杨镇小赵村 | 否 | 酒后驾车 |
23 | 刘某通 | 男 | 淄川区昆仑镇南石谷村 | 否 | 醉酒后驾车 |
24 | 蒲某跃 | 男 | 淄川区洪山镇蒲家村 | 否 | 醉酒后驾车 |
25 | 董某 | 男 | 淄川区太河镇西石门村 | 否 | 酒后驾车 |
26 | 宋某信 | 男 | 淄川区寨里镇孤山村 | 否 | 醉酒后驾车 |
27 | 王某 | 男 | 淄川区昆仑镇大岭村 | 否 | 酒后驾车 |
28 | 肖某峰 | 男 | 泰安市宁阳县蒋集镇肖付村 | 否 | 酒后驾车 |
29 | 张某进 | 男 | 淄川区罗村镇河东村 | 否 | 酒后驾车 |
30 | 孙某 | 男 | 临沂市兰山区义堂镇曹庄村148号 | 否 | 酒后驾车 |
31 | 房某 | 男 | 淄川区太河镇西东峪村 | 否 | 酒后驾车 |
32 | 董某全 | 男 | 周村区萌水镇兴萌路 | 否 | 醉酒后驾车 |
33 | 袁某飞 | 男 | 淄川区双杨镇袁家村 | 否 | 醉酒后驾车 |
34 | 赵某 | 男 | 淄川区洪山镇蒲家村 | 否 | 醉酒后驾车 |
35 | 赵某某 | 男 | 淄川区寨里镇蓼坞村 | 否 | 醉酒后驾车 |
36 | 张某朋 | 男 | 淄川区龙泉镇麓村 | 否 | 醉酒后驾车 |
37 | 宗某 | 男 | 淄川区寨里镇寨里村 | 否 | 醉酒后驾车 |
38 | 孙某锋 | 男 | 临沂市平邑县平邑街道办事处讲理村 | 否 | 酒后驾车 |
39 | 祝某法 | 男 | 淄川区太河镇东下册村 | 否 | 酒后驾车 |
40 | 李某祯 | 男 | 淄川区太河镇北下册村 | 是 | 酒后驾车 |
41 | 刘某 | 男 | 淄川区罗村镇道口村 | 否 | 酒后驾车 |
42 | 门某高 | 男 | 淄川区西河镇东岭村 | 否 | 酒后驾车 |
43 | 孙某永 | 男 | 淄川区昆仑镇西山街 | 否 | 酒后驾车 |
44 | 刘某好 | 男 | 淄川区罗村镇东刘村 | 否 | 醉酒后驾车 |
45 | 王某标 | 男 | 淄川区双杨镇孟机村 | 否 | 酒后驾车 |
46 | 陈某来 | 男 | 淄川区寨里镇寨里村 | 否 | 酒后驾车 |
47 | 魏某良 | 男 | 淄川区艳阳花园小区 | 否 | 酒后驾车 |
48 | 蔡某文 | 男 | 潍坊市临朐县东城街道蔡家董庄村 | 否 | 酒后驾车 |
49 | 张某卫 | 男 | 淄川区昆仑镇小范村 | 否 | 酒后驾车 |
50 | 李某 | 男 | 新泰市放城镇中原村 | 否 | 酒后驾车 |
51 | 刘某元 | 男 | 淄川区昆仑镇西龙角村 | 否 | 酒后驾车 |
52 | 张某清 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处 | 否 | 酒后驾车 |
53 | 张某国 | 男 | 淄川区昆仑镇奎二村 | 否 | 酒后驾车 |
54 | 孙某旭 | 男 | 淄川区昆仑镇东龙角村 | 否 | 酒后驾车 |
55 | 王某 | 男 | 淄川区太河镇曹家村 | 否 | 酒后驾车 |
56 | 张某禄 | 男 | 淄川区双杨镇 | 否 | 酒后驾车 |
57 | 王某春 | 男 | 博山区白虎山西路 | 否 | 酒后驾车 |
58 | 张某亮 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处东山村 | 否 | 酒后驾车 |
59 | 王某 | 男 | 淄川区洪山镇马家村马家路 | 是 | 酒后驾车 |
60 | 张某 | 男 | 淄川区昆仑镇展望街 | 否 | 酒后驾车 |
61 | 薛某平 | 男 | 淄川区西河镇水峪村 | 否 | 酒后驾车 |
62 | 常某红 | 男 | 淄川区洪山镇涧北社区 | 否 | 酒后驾车 |
63 | 张某昭 | 男 | 淄川区洪山镇涧北村 | 否 | 酒后驾车 |
64 | 田某兵 | 男 | 淄川区西河镇田庄村 | 否 | 酒后驾车 |
65 | 刘某勇 | 男 | 泰安市新泰市天宝镇大西峪村中心大街 | 否 | 酒后驾车 |
66 | 杜某 | 男 | 淄川区通济街112号楼 | 否 | 酒后驾车 |
67 | 柏某江 | 男 | 淄川区岭子镇黄家峪村 | 否 | 酒后驾车 |
68 | 邵某贵 | 男 | 淄川区岭子镇大口村 | 否 | 酒后驾车 |
69 | 吴某华 | 男 | 淄川区龙泉镇龙一村 | 否 | 酒后驾车 |
70 | 刘某 | 男 | 淄川区罗村镇道口村 | 否 | 酒后驾车 |
71 | 李某峰 | 男 | 淄川区般阳路街道办事处 | 否 | 酒后驾车 |
72 | 马某健 | 男 | 淄川区罗村镇道口村 | 否 | 酒后驾车 |
淄博交警提醒广大驾驶人朋友:
酒驾成本高,干杯需谨慎,
酒驾醉驾,害人害己,
珍爱生命,拒绝酒驾!