齐点淄博APP
齐点淄博微信
齐点淄博抖音
齐点淄博快手
您的位置: 首页 > 齐点淄博 > 淄博广电 > 广播 > 89综合广播
序号 | 站点名称 | 具体地址 | 开展活 动项目 | 开展活 动时间 | 面积 (平米) |
1 | 高南村篮球场 | 高南村西门 | 广场舞、篮球 | 6:00—21:00 | 800 |
2 | 西吕村 | 村南广场 | 广场舞、篮球、 体育锻炼 | 19:00—21:00 | 1000 |
3 | 西吕村 | 村中心街文化广场 | 文艺演出舞台、 体育锻炼 | 19:00—21:00 | 1000 |
4 | 西吕村 | 村委院内 | 篮球场 | 19:00—21:00 | 350 |
5 | 西吕村 | 村文化大院活动室 | 舞蹈培训 | 19:00—21:00 | 100 |
6 | 房东村篮球场 | 房东村东门 | 广场舞、篮球 | 6:00—21:00 | 1000 |
7 | 积家村 | 村委门前广场 | 文艺演出舞台、太极扇、老年健身操、 | 19:00—21:00 | 500 |
8 | 积家村 | 村委门前西侧广场 | 广场舞、太极拳 | 19:00—21:00 | 300 |
9 | 积家村 | 积家玺苑楼区外围东北角 | 老年广场舞 | 19:00—21:00 | 150 |
10 | 积家村 | 村文化大院院内 | 乒乓球、舞蹈练习 | 19:00—21:00 | 110 |
11 | 曹营村 | 村中心路中段舞台 | 文艺演出舞台、 体育锻炼 | 19:00—21:00 | 1000 |
12 | 曹营村 | 村中心路广场级村北路广场 | 广场舞、篮球、 体育锻炼 | 19:00—21:00 | 1000 |
13 | 曹营村 | 村文化大院活动室 | 舞蹈培训 | 19:00—21:00 | 180 |
14 | 曹营村 | 村中心路西首 | 广场舞、 | 19:00—21:00 | 210 |
15 | 小高村 | 3号楼西侧小广场、4号楼东侧小广场 | 文艺演出场地、体育锻炼 | 19:00—21:00 | 190 |
16 | 小高村 | 文体活动室 | 棋牌、合唱 | 19:00—21:00 | 100 |
17 | 小高村 | 6号楼东侧小广场、5号楼西侧小广场 | 体育锻炼 | 19:00—21:00 | 190 |
18 | 高北村文化广场 | 党群东邻 | 健身、篮球 | 6:00—21:00 | 500 |
19 | 钟家村 | 村中心广场 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 600 |
20 | 钟家村 | 文体活动室 | 合唱 | 19:00—21:00 | 200 |
21 | 东孙村文化广场 | 东孙村委院内 | 广场舞、篮球 | 6:00—21:00 | 500 |
22 | 北黄村 | 村中心广场 | 广场舞、花棍、篮球、 | 19:00—21:00 | 1000 |
23 | 院上村文化广场 | 村南 | 广场舞,太极、篮球 | 6:00—21:00 | 2500 |
24 | 院上村文化广场 | 村中心 | 广场舞,太极 | 6:00—21:00 | 1000 |
25 | 天乙村广场 | 天乙村南门广场 | 锻炼 | 全天 | 500 |
26 | 天乙村篮球场 | 天乙村小区西北角 | 锻炼 | 全天 | 350 |
27 | 彭家村文化广场 | 彭家村委院内 | 广场舞 | 6:00—21:00 | 200 |
28 | 房西村 | 村委西侧党建文化广场 | 广场舞、体育锻炼锻炼 | 19:00—21:00 | 2000 |
29 | 房西村 | 村委活动室 | 乒乓球、棋牌室 | 19:00—21:00 | 300 |
30 | 房西村 | 村委文艺活动中心 | 唱歌、锣鼓 | 19:00—21:00 | 260 |
31 | 房西村 | 小区广场 | 文艺演出舞台、 体育锻炼 | 19:00—21:00 | 1200 |
32 | 颐丰社区文体中心 | 颐丰社区三楼 | 太极拳 | 6:00—7:00 | 360 |
33 | 于营村 | 北区广场 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 600 |
34 | 于营村 | 南区广场 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 600 |
35 | 于营村 | 南区篮球场 | 篮球场 | 19:00—21:00 | 800 |
36 | 范家村 | 一期东南角广场 | 广场舞 | 19:00—20:30 | 600 |
37 | 范家村 | 一期中心广场 | 夕阳红广场舞 | 19:00—20:30 | 750 |
38 | 范家村 | 一期中心广场 | 太极拳 | 6:00—7:00 | 750 |
39 | 范家村 | 19号楼负二层 | 乒乓球 | 19:00—22:00 | 450 |
40 | 范家村 | 村委活动室 | 合唱 | 周四 19:00—20:30 | 200 |
41 | 董家村 | 文化广场 | 广场舞 | 18:30一20:30 | 800 |
42 | 董家村 | 活动室 | 戏曲班 | 8:00一11:30 | 200 |
43 | 大张村 | 文化广场 | 广场舞 | 18:30一20:30 | 400 |
44 | 义集村健身站 | 傅家镇义集村北广场 | 广场舞 | 每晚60分钟 | 1000 |
45 | 孙家村健身站 | 傅家镇孙家村 | 广场舞 | 每晚90分钟 | 800 |
46 | 房家小区文化活动广场 | 房家小区 | 文艺演出、 体育活动 | 19:00—21:00 | 2748.2 |
47 | 浮山驿村健身站 | 华福大道与南京路路口广场 | 广场舞、旗袍走秀 | 19:00—21:00 | 900 |
48 | 傅家村健身站 | 傅家村文化广场 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 3000 |
49 | 高家村文化活动广场 | 高家村 | 广场舞 | 19:00—20:00 | 600 |
50 | 河崖头村新时代文明实践广场健身站 | 傅家镇河崖头村 | 广场舞学习练习 | 1240 | |
51 | 黄家村健身站 | 傅家镇黄家村 | 广场舞学习练习 | 19:00—21:00 | 300 |
52 | 坤升社区精神文明实践站 | 精神文明实践广场 | 广场舞 | 19:00—20:00 | 300 |
53 | 南苑绿洲社区新时代文明实践站 | 南苑绿洲社区服务中心三楼 | 乒乓球练习 | 8:30—17:00 | 200 |
54 | 石家村新时代文明实践广场健身站 | 傅家镇石家村 | 广场舞学习练习 | 19:00—21:00 | 600 |
55 | 唐家村 | 广场舞 | 广场舞学习练习 | 7:00—9:00 | 400 |
56 | 向阳村新时代文明实践广场健身站 | 傅家镇向阳村 | 广场舞学习练习 | 1000 | |
57 | 小徐村健身队 | 小徐村广场 | 健身操、广场舞 | 19:00—21:00 | 300 |
58 | 鑫盛嘉园社区新时代文明实践站 | 创业家园小区 | 健身、乒乓球 | 晨间1小时 晚间2小时 | 200 |
59 | 营子村新时代文明实践广场健身站 | 傅家镇营子村 | 广场舞学习练习 | 19:00—21:00 | 650 |
60 | 张冉村新时代文明实践广场健身站 | 傅家镇张冉村 | 广场舞学习练习 | 500 | |
61 | 南沣村活动站 | 南沣村 | 合唱、秧歌、气功 | 19:00—21:00 | 2000 |
62 | 北沣村活动站 | 北沣村 | 秧歌、广场舞 | 19:00—21:00 | 2000 |
63 | 范王村活动站 | 范王村 | 秧歌、广场舞 | 19:00—21:00 | 1000 |
64 | 寨子村活动站 | 寨子村 | 合唱、吕剧、太极扇、太极拳 | 19:00—21:00 | 2000 |
65 | 城东村活动站 | 城东村 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 1500 |
66 | 昌城村活动站 | 昌城村 | 秧歌、广场舞 | 19:00—21:00 | 1000 |
67 | 刘家村活动站 | 刘家村 | 广场舞、腰鼓 | 19:00—21:00 | 1500 |
68 | 张一村活动站 | 张一村 | 太极拳、广场舞、京剧 | 19:00—21:00 | 3000 |
69 | 张二村活动站 | 张二村 | 秧歌、广场舞 | 19:00—21:00 | 1500 |
70 | 张三村活动站 | 张三村 | 秧歌、广场舞 | 19:00—21:00 | 2000 |
71 | 仇家村活动站 | 仇家村 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 1000 |
72 | 炒米村活动站 | 炒米村 | 广场舞、腰鼓 | 19:00—21:00 | 1500 |
73 | 大高村活动站 | 大高村 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 1000 |
74 | 东高村活动站 | 东高村 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 1000 |
75 | 河庄村活动站 | 河庄村 | 合唱、吕剧、广场舞 | 19:00—21:00 | 1500 |
76 | 高东村活动站 | 高东村 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 1500 |
77 | 高西村活动站 | 高西村 | 秧歌、广场舞 | 19:00—21:00 | 1000 |
78 | 梁鲁村活动站 | 梁鲁村 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 1000 |
79 | 张炳村活动站 | 张炳村 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 2000 |
80 | 唐炳村活动站 | 唐炳村 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 1000 |
81 | 四角村活动站 | 四角村 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 2000 |
82 | 晴照社区活动站点 | 社区广场 | 广场舞 | 7:00—9:00 | 500 |
83 | 四砂社区 | 社区广场 | 广场舞、太极拳、交谊舞、毽球等 | 7:00—9:00 | 1500 |
84 | 矿机社区太极健身站 | 矿机社区居委会广场 | 太极拳、太极扇子舞 | 7:00—9:00 | 2000 |
85 | 崔军健身活动站点 | 崔军村委楼前 | 广场舞 | 7:00—9:00 | 400 |
86 | 崔军村全民健身活动站点 | 崔军村文化广场 | 广场舞、旗袍秀、篮球 | 7:00—9:00 | 10000 |
87 | 大旦健身气功站 | 南定镇大旦村文化广场 | 五步法 | 7:00—9:00 | 3900 |
88 | 大旦村健身活动站点 | 南定镇大旦村文化广场 | 广场舞 | 7:00—9:00 | 3900 |
89 | 南店村全民健身活动站 | 村广场 | 广场舞 | 7:00—9:00 | 1000 |
90 | 宇峰社区健身站点 | 宇峰社区东宿舍广场 | 广场舞 | 7:00—9:00 | 300 |
91 | 张店区城中体协岳店站 | 南定镇岳店村 | 旗袍秀、广场舞、秧歌、腰鼓 | 7:00—9:00 | 800 |
92 | 岳店村全民健身活动站点 | 村文化广场 | 广场舞 | 7:00—9:00 | 3000 |
93 | 田家村全民健身活动站点 | 村悦园广场、灯光球场 | 广场舞、健身操 | 7:00—9:00 | 5000 |
94 | 南山居全民健身活动站点 | 淄博铝厂、南定玻璃厂生活区 | 广场舞、健身操、八段锦等 | 7:00—9:00 | 2400 |
95 | 马庄村全民健身活动站点 | 村广场 | 广场舞、太极剑 | 7:00—9:00 | 3000 |
96 | 白家活动站点 | 村广场 | 广场舞 | 7:00—9:00 | 1200 |
97 | 五公里居全民健身活动站点 | 山铝宿舍区内、山铝体育馆附近 | 广场舞、健美操 | 7:00—9:00 | 10000 |
98 | 三泉村活动点 | 村广场 | 广场舞 | 7:00—9:00 | 680 |
99 | 漫泗河村健身活动站点 | 村广场 | 广场舞、健身操 | 7:00—9:00 | 1000 |
100 | 前南定村全民健身活动站点 | 前南定村广场
| 广场舞 | 7:00—9:00 | 1500 |
101 | 夏庄活动站点 | 村广场 | 广场舞 | 7:00—9:00 | 5000 |
102 | 朝阳居全民健身活动站 | 轴承厂宿舍、电厂宿舍等 | 广场舞、交谊舞等 | 7:00—9:00 | 5000 |
103 | 小旦村健身活动站点 | 村广场 | 广场舞 | 7:00—9:00 | 1500 |
104 | 安康居全民健身活动站点 | 安康佳园健身广场、花半里健身广场 | 广场舞、篮球 | 7:00—9:00 | 3000 |
105 | 郭辛村全民健身活动站点 | 南定镇郭辛村 | 广场舞、篮球、羽毛球 | 7:00—9:00 | 1400 |
106 | 后南定居全民健身活动站点 | 后南定社区活动广场 | 广场舞 | 7:00—9:00 | 1000 |
107 | 翟家村全民健身活动站点 | 村小广场 | 广场舞 | 7:00—9:00 | 5000 |
108 | 小董村 | 小董村东文化广场 | 健身操 大型演出 | 7:00—9:00 | 1600 |
109 | 小董村 | 小董村村内文化广场 | 体育活动、广场舞 | 7:00—9:00 | 900 |
110 | 大寨村活动站 | 文化广场 | 舞蹈 | 晚上 | 600 |
111 | 小王村活动站 | 健身广场 | 舞蹈 | 晚上 | 1000 |
112 | 孟家村活动站 | 文体广场 | 舞蹈 | 晚上 | 600 |
113 | 杨辛村活动站 | 村委广场 | 舞蹈 | 晚上 | 300 |
114 | 大王村活动站 | 文体广场 | 舞蹈 | 晚上 | 900 |
115 | 铁冶村活动站 | 文化大院 | 舞蹈 | 晚上 | 1000 |
116 | 边辛村活动站 | 社区广场 | 舞蹈 | 晚上 | 700 |
117 | 中埠村活动站 | 文化大院 | 舞蹈 | 晚上 | 800 |
118 | 于家村活动站 | 文体广场 | 舞蹈 | 晚上 | 500 |
119 | 黄金村活动站 | 村委大院 | 舞蹈 | 晚上 | 600 |
120 | 张家村活动站 | 文化大院 | 舞蹈 | 晚上 | 500 |
121 | 郭家村活动站 | 文化大院 | 舞蹈 | 晚上 | 500 |
122 | 金岭铁矿社区活动站 | 文体广场 | 舞蹈 | 晚上 | 2000 |
123 | 洪三社区全民健身活动站点 | 洪沟五金机电城北门 | 广场舞、舞蹈 | 19:00—20:30 | 1000 |
124 | 商家村 | 商家村公园 | 篮球、乒乓球、广场舞、健步走 | 早晚各90分钟 | 3000 |
125 | 福连社区健身站 | 张店区杏园东路南街8号 | 广场舞 | 早晚各60分钟 | 500 |
126 | 杏园社区健身站 | 洪沟路8号院文化广场 | 乒乓球、健身路径、广场舞 | 早晚各60分钟 | 1300 |
127 | 洪二社区文体站 | 洪沟路29号 | 唱吕剧 | 每周二下午 | 100 |
128 | 福兴社区健身站 | 洪沟路24号院 | 太极剑、太极拳 | 早上1个小时 | 100 |
129 | 洪一社区健身活动站点 | 洪福家园院内 | 踢毽子 | 18:30—19:30 | 200 |
130 | 官庄社区健身站 | 杏园东路97号 | 广场舞 乒乓球 | 全天 | 200 |
131 | 保安社区健身站 | 张店区杏园东路34号保安小区 | 戏曲、合唱 | 8:30—16:30 | 200 |
132 | 下湖村龙湾文化活动广场 | 下湖村中央 | 广场舞、扑克牌、乒乓球 | 全天 | 1000 |
133 | 柳杭社区健身站点 | 柳杭社区南办公楼广场 | 太极拳、太极剑 | 6:00—7:00 | 300 |
134 | 福昇社区健身站 | 杏园东路52号 | 广场舞、乒乓球 | 19:00—20:30 | 500 |
135 | 西张村健身站点 | 小区北面空地 | 太极拳 | 6:00—7:00 | 200 |
136 | 西张村健身站点 | 小区内广场 | 广场舞 | 20:00—21:00 | 200 |
137 | 店子社区健身站点 | 店子南区篮球场 | 广场舞 | 6:00—8:00 | 300 |
138 | 上湖村文化活动广场 | 上湖村委东侧 | 广场舞、扑克牌、乒乓球 | 全天 | 2000 |
139 | 辛安店文化广场 | 祥和苑小区 | 文体 | 6:00—8:00 | 500 |
140 | 北焦宋村文化院 | 北焦宋村中央 | 文体活动多室 | 全天 | 5000 |
141 | 良乡健身活动站 | 良乡社区文体广场 | 太极拳、健身气功、健身秧歌、舞蹈队、欢乐腰鼓等 | 6:00—22:00 | 16800 |
142 | 南焦宋健身站点 | 杏园街道南焦宋村文体广场 | 健身操、广场舞等 | 19点开始 | 1000 |
143 | 新华街社区居委会广场 | 东一路25号 | 广场舞 | 19:00—20:00 | 1000 |
144 | 西苑社区健身站点 | 共青团西路南七巷中断 | 其他 | 全天 | 400 |
145 | 公园街道齐赛园社区健身站点 | 齐赛园社区文化广场 | 健身操、健身气功、太极拳 | 6:00—8:00 19:00—21:00 | 2000 |
146 | 公园街道商园社区健身站点 | 商园2#院社区文化广场 | 健身操 | 15:00—16:30 | 500 |
147 | 公园街道金信园社区健身站点 | 共青团西路51号 | 其他 | 6:00—20:00
| 500 |
148 | 广场舞队 | 十七中附近小西湖 | 广场舞 | 19:00—20:00 | 150 |
149 | 公园街道常青园社区健身站点 | 常青园社区文化广场 | 其他 | 全天 | 500 |
150 | 晨晚练活动点 | 共青团西路北二巷15号楼南 | 健身操、太极拳 | 6:00—8:00 19:00—21:00 | 260 |
151 | 张店区人民公园健身气功站 | 人民公园北区 | 易五六八大舞、马王椎导引术太极 | 6:00—7:30 | 260 |
152 | 张店区人民公园松林健身站 | 人民公园中区松林 | 易五六八大舞、马王椎导引术太极 | 6:00—8:00 19:00—21:00 | 300 |
153 | 公园健身气功歌舞站 | 人民公园北区 | 健身气功、太极拳 | 7:00—9:00 | 300 |
154 | 人民公园球类健身活动站 | 人民公园北区 | 健身气功、太极拳、羽毛球 | 6:30—8:00 | 200 |
155 | 张店乐龄骑行健身活动站 | 人民公园北区 | 柔力球、自行车 | 1000 | |
156 | 张店“我心翔”健身操队 | 人民公园东门南区(晨练) 海关北侧广场(晚练) | 健身健美操、广场舞 | 7:30—9:00 19:00—20:30 | 800 |
157 | 张店区人民公园空竹站 | 淄博人民公园 | 空竹 | 10:00—11:00 14:00—16:00 | 110 |
158 | 枫叶 | 公园 | 腰鼓 | 早晚 | 400 |
159 | 公园松林健身气功站 | 公园东 | 健身气功、拳、剑 | 6:00 | 100 |
160 | 荣宝斋健身气功站 | 荣宝斋大厦前 | 健身气功、拳、剑 | 6:00 | 100 |
161 | 海泉健身气功站 | 公园 | 健身气功、拳、剑 | 6:00 | 200 |
162 | 公园一站 | 张店区人民公园 | 太极系列、健身气功、秧歌、气排球等 | 5:30—7:30 19:00—8:30 | 800 |
163 | 公园三站 | 张店人民公园北门 | 太极系列、健身气功、秧歌、广场舞 | 5:30—7:30 | 750 |
164 | 公园松林站 | 人民公园松林阁 | 太极健身气功、柔力球 | 6:00—8:00 19:30—21:00 | 100 |
165 | 永乐健身站 | 淄博市植物园 | 太极拳、剑、气功 | 早90分钟 | 500 |
166 | 柔力球健身站 | 淄博市植物园 | 柔力球 | 早晚各90分钟 | 500 |
167 | 铁路广场健身站 | 王舍铁路社区广场 | 太极拳、剑、气功 | 早晚各90分钟 | 12000 |
168 | 京剧票友团站 | 铁路生活社区 | 其他 | 晚90分钟 | 300 |
169 | 张店区通济空竹站 | 植物园 | 空竹 | 10:00—11:30 | 120 |
170 | 张店区植物园空竹站 | 植物园 | 空竹 | 9:30—11:30 15:00—17:00 | 120 |
171 | 植物园 | 植物园南门 | 秧歌、腰鼓 | 6:00 19:00 | 400 |
172 | 张店区齐林空竹站 | 齐林家园社区 | 空竹 | 6:00—7:30 | 200 |
173 | 张店区体坛空竹站 | 植物园 | 空竹 | 9:30—11:30 15:00—17:00 | 120 |
174 | 植物园 | 植物园南门 | 秧歌、腰鼓 | 6:00 19:00 | 400 |
175 | 铁路广场 | 铁路宿舍广场 | 秧歌、腰鼓 | 6:00 19:00 | 1000 |
176 | 教育健身气功四站 | 植物园湖此岸 | 健身气功、拳、剑 | 6:00 | 200 |
177 | 铁路健身气功站 | 王舍铁路小区 | 健身气功、拳、剑 | 6:00 | 200 |
178 | 新华健身气功站 | 新华小区 | 健身气功、拳、剑 | 6:00 | 200 |
179 | 齐林健身气功站 | 植物园东门 | 健身气功、拳、剑 | 6:00 | 200 |
180 | 柳泉健身气功站 | 柳泉王舍路南 | 健身气功、拳、剑 | 6:00 | 200 |
181 | 植物园健身气功站 | 植物园南门 | 健身气功、拳、剑 | 6:00 | 300 |
182 | 城南健身活动站 | 铁路小区 | 功夫扇、健身球、八段锦、太极剑、腰鼓 | 7:00 19:00 | 2000 |
183 | 安乐社区活动站 | 铁路俱乐部 | 功夫扇 | 8:00 | 300 |
184 | 兴东社区活动站 | 银座家居 | 腰鼓队、广场舞 | 7:00 19:00 | 1000 |
185 | 兴西社区活动站 | 电业局生活一区 | 太极拳剑、 | 7:00 19:00 | 300 |
186 | 兴西社区活动站 | 兴西居委会门前广场 | 毽球、健身秧歌 | 7:00 19:00 | 300 |
187 | 新华社区活动站 | 新华药厂生活区 | 太极拳剑、健身秧歌、腰鼓队 | 7:00 19:00 | 300 |
188 | 胜利桥社区活动站 | 胜利桥生活区 | 健身秧歌、腰鼓队 | 7:00 19:00 | 300 |
189 | 王舍村活动站 | 王舍生活二区 | 太极拳剑、健身秧歌、腰鼓队 | 19:00 | 1000 |
190 | 工盛社区活动站 | 机械化宿舍区活动站 | 太极拳剑、腰鼓队 | 19:00 | 200 |
191 | 齐林植物园 | 植物园 | 太极拳剑、健身秧歌、广场舞、功夫扇 | 8:00 | 5000 |
192 | 乒乓球健身站 | 城西社区小广场 | 乒乓球 | 早90分钟 | 300 |
193 | 通济小区健身广场 | 通济小区9号楼东头 | 太级拳 | 6:30—7:30 | 280 |
194 | 和平社区文化站 | 和平居委会小广场 | 广场舞 | 早晚各90分钟 | 800 |
195 | 体育馆健身站 | 区体育馆广场 | 太极拳 | 6:00—7:30 | 500 |
196 | 佳和社区健身站 | 社区活动室 | 广场舞 | 每周二、三 14:00—16:00 | 100 |
197 | 体坛小区 | 体坛小区中心广场 | 广场舞 | 早、晚 | 1000 |
198 | 祥和社区广场 | 区机关一宿舍健身广场 | 广场舞 | 早、晚 | 1000 |
199 | 祥和社区小广场 | 区机关一宿舍未成年活动广场 | 广场舞 | 早、晚 | 500 |
200 | 北二巷南首 | 北二巷南首健身广场 | 陀螺 | 早 | 500 |
201 | 柳毅社区气功站 | 体育场办事处柳毅社区22号院小广场 | 太极拳、剑、气功 | 早晚各90分钟 | 300 |
202 | 柳毅社区健身站 | 柳毅社区 | 舞蹈 | 白天 | 200 |
203 | 河滨社区全民健身活动站 | 张店区中心路东二街北二巷 | 健身操、广场舞 | 8:30—9:30 | 200 |
204 | 河滨社区我心飞翔健身操队 | 张店区人民东路2号 | 健身操 | 19:30—20:45 | 300 |
205 | 河滨海关活动站 | 张店区金晶大道140 | 健身操、太极拳、健身气功、太极功夫扇、柔力球 | 6:00—7:20 | 500 |
206 | 金乔社区健身站 | 社区广场 | 太极剑 | 早晨 | 100 |
207 | 华润社区健身站 | 共青团东路3甲1号四楼 | 广场舞 | 全天开放 | 300 |
208 | 华润凯旋门小区南门 | 共青团东东南一巷 | 广场舞 | 19:00—20:00 | 200 |
209 | 儿童公园健身站点 | 共青团东路30号 | 广场舞 | 全天开放 | 400 |
210 | 儿童公园雷锋健身站 | 共青团东路30号 | 广场舞 | 全天开放 | 500 |
211 | 丰苑社区文体活动站 (未挂牌) | 中润大道50号 | 乒乓球等 | 9:00—17:00 | 320 |
212 | 黄金国际健身站 | 黄金国际广场 | 气功、太极 | 6:00—7:00 | 500 |
213 | 黄金国际活动站 深圳万厦 | 黄金国际小区 | 太极健身 | 每天早上 | 200 |
214 | 黄金苑腰鼓队 | 黄金国际小区 | 腰鼓 | 每天晚上 | 200 |
215 | 黄金苑秧歌队 | 黄金国际小区 | 秧歌 | 每天早上 | 200 |
216 | 樱红村健身广场 | 14号楼 | 广场舞 | 全天 | 200 |
217 | 紫荆园健身广场 | 7号楼 | 广场舞 | 全天 | 300 |
218 | 庭兰村健身广场 | 10号楼 | 广场舞 | 全天 | 300 |
219 | 绿杉园健身广场 | 小区中间 | 广场舞 | 全天 | 500 |
220 | 金花村健身广场 | 16号楼 | 广场舞 | 全天 | 150 |
221 | 橙香村健身广场 | 4号楼 | 广场舞 | 全天 | 230 |
222 | 翡翠园健身广场 | 12号楼 | 广场舞 | 全天 | 170 |
223 | 惠康健身广场 | 环翠路 | 广场舞 | 全天 | 500 |
224 | 莲池篮球广场 | 莲池利群南侧 | 篮球等 | 全天 | 1000 |
225 | 联通路农商行广场舞广场 | 莲池农商行门前 | 广场舞等 | 18:00—20:00 | 800 |
226 | 市府二宿舍 | 东一街 | 广场舞等 | 全天 | 100 |
227 | 泰苑社区海韵合唱团 | 北西五路9号甲1 | 唱歌、跳舞 | 周二下午 | 100 |
228 | 丽景苑健身站 | 丽景苑院内 | 气功、太极舞蹈 | 6:00—7:00 19:00—21:00 | 250 |
229 | 丽景苑健身队 | 齐商银行门口 | 广场舞 | 6:00—7:00 | 200 |
230 | 三宿舍健身站 | 三宿舍科普广场 | 广场舞、太极剑 | 太极剑 6:30—7:30 广场舞 18:00—20:00 | 300 |
231 | 腈纶厂健身站 | 张店区化纤小街化纤院 | 健身气功、太极拳系列 | 6:00—7:30 | 500 |
232 | 百盛健身站 | 张店区百盛院内 | 健身舞蹈 | 晚19:00—21:00 | 300 |
233 | 梅苑社区腰鼓队 | 百盛花园广场 | 腰鼓、秧歌 | 每天 | 200 |
234 | 梅苑社区老年太极队 | 大化纤广场 | 太极、 扇子舞 | 每天 | 300 |
235 | 张店潘苑社区 健身气功站 | 潘苑社区公园 | 易五六八大舞、 马王椎导引术太极 | 6:30—8:00 19:00—21:00 | 300 |
236 | 潘苑社区站 | 潘苑社区健身广场 | 太极系列、健身气功 | 5:30—7:30 19:00—21:00 | 100 |
237 | 鲁信花园站 | 招商银行门前广场 | 广场舞、秧歌 | 5:30—7:30 19:00—20:30 | 700 |
238 | 张店鲁信花园健身站 | 鲁信花园社区广场 | 易五六八大 | 6:00—7:30 | 500 |
239 | 中信大楼 | 柳泉路联通门前广场 | 太极系列、健身气功、柔力球等 | 5:30—7:15 | 600 |
240 | 五里桥社区富尔玛广场 | 人民西路120号 | 跳舞 | 每晚 | 100 |
241 | 迎春苑社区全民健身活动站 | 联通路温馨家园小区内 | 健身操、乒乓球、广场舞 | 周一至周五 | 400 |
242 | 怡海世家健身气功站 | 怡海世家广场 | 健身气功、拳、剑 | 6:00 | 300 |
243 | 瑞景苑小区广场 | 瑞景苑小区内 | 广场舞 | 早、晚 | 200 |
244 | 美达花园广场 | 美达花园小区内 | 广场舞 | 早、晚 | 400 |
245 | 怡海世家广场 | 怡海世家小区内 | 太极拳、广场舞 | 早、晚 | 500 |
246 | 潘庄社区党建文化广场 | 潘庄居委会后 | 广场舞等 | 全天 | 1260 |
247 | 潘庄社区西健身广场 | 潘庄31号楼前 | 广场舞、健步走 | 全天 | 2640 |
248 | 潘庄社区太极广场 | 潘庄社区南门西 | 广场舞、健步走 | 全天 | 750 |
249 | 潘庄社区健身广场 | 潘庄4号楼东侧 | 娱乐健身 | 全天 | 760 |
250 | 潘庄社区健身广场 | 潘庄57号楼东侧 | 广场舞 | 全天 | 1260 |
251 | 潘庄社区健身广场 | 潘庄6号楼西侧 | 娱乐健身 | 全天 | 560 |
252 | 潘庄社区智能健身广场 | 潘庄42号楼西侧 | 娱乐健身 | 全天 | 1932 |
253 | 潘庄社区健身广场 | 潘庄29号楼后 | 娱乐健身 | 全天 | 1660 |
254 | 潘庄社区健身广场 | 潘庄25号楼西侧 | 娱乐健身、羽毛球、健身走 | 全天 | 300 |
255 | 潘庄社区居委会门前广场 | 潘庄居委会前 | 广场舞、 扇子舞 | 全天 | 150 |
256 | 五人制笼式足球场 | 潘庄东一街(博爱养护院前) | 足球 | 9:00—11:30 14:00—17:00 | 110 |
257 | 东南村健身站点 | 东南村文化健身广场 | 广场舞、健身秧歌、太极剑 | 早晨、晚上 | 1500 |
258 | 林家村健身站点 | 林家村文化健身广场 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 1000 |
259 | 西寨居健身站点 | 西寨居文化健身广场 | 广场舞、太极拳 | 19:00—21:00 | 1000 |
260 | 新兴居健身站点 | 新兴居文化健身广场 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 800 |
261 | 冢子坡健身站点 | 冢子坡文化健身广场 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 500 |
262 | 石村健身站点 | 石村文化健身广场 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 2000 |
263 | 钱家村站点 | 钱家村文化健身广场 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 2000 |
264 | 西北村健身站点 | 西北村文化健身广场 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 500 |
265 | 周家村健身站点 | 周家村文化健身广场 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 500 |
266 | 大套村健身站点 | 大套村文化健身广场 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 500 |
267 | 于小村健身站点 | 于小村文化健身广场 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 1000 |
268 | 班家村健身站点 | 班家村文化健身广场 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 500 |
269 | 祥瑞园健身站点 | 祥瑞园文化健身广场 | 广场舞、秧歌 | 19:00—21:00 | 1000 |
270 | 龙凤苑健身站点 | 龙凤苑文化健身广场 | 广场舞、秧歌 | 19:00—21:00 | 500 |
271 | 恒兴花园健身站点 | 恒兴花园文化健身广场 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 1000 |
272 | 博大花园社区广场 | 博大花园A园广场 | 健身操、广场舞 | 19:00—20:30 | 1000 |
273 | 凯瑞园健身站点 | 凯瑞园文化健身广场 | 广场舞 | 19:00—20:30 | 500 |
274 | 齐悦国际社区站点 | 齐悦国际文化健身广场 | 广场舞、太极 | 6:00—7:30 | 500 |
275 | 金石社区站点 | 金石文化健身广场 | 广场舞、太极 | 6:00—7:30 | 500 |
276 | 世纪花园健身站点 | 世纪花园文化健身广场 | 广场舞 | 19:00—21:00 | 2000 |
277 | 龙泰苑社区站点 | 龙泰苑文化健身广场 | 广场舞 | 19:00—20:30 | 2000 |
